Sozialhilfestatistik / Eingliederungshilfe
Ausgaben der Sozialhilfe für Leistungen zur Beschäftigung (ab 2018)
Ausgaben der Sozialhilfe [in 1.000 Euro]
Leistung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gesamt | 17.043.580 | 17.923.728 | 18.783.384 | 19.748.045 | 20.972.740 |
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (bis 2017) | 4.406.414 | 4.580.631 | 4.830.126 | keine Werte vorhanden | keine Werte vorhanden |
Leistungen zur Beschäftigung (ab 2018) gesamt | keine Werte vorhanden | keine Werte vorhanden | keine Werte vorhanden | 5.160.742 | 5.338.877 |
Darunter: Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | keine Werte vorhanden | keine Werte vorhanden | keine Werte vorhanden | 5.117.614 | 5.287.980 |
Darunter: Leistungen bei anderen Leistungsanbietern | keine Werte vorhanden | keine Werte vorhanden | keine Werte vorhanden | 32.981 | 35.881 |
Darunter: Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) | keine Werte vorhanden | keine Werte vorhanden | keine Werte vorhanden | 10.147 | 15.017 |
Methodik
Veröffentlicht: August 2020
Datenstand: 2019
Nächste Veröffentlichung: 2021
Die jährliche Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII umfasst unter anderem auch die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Die Statistik ist eine dezentrale Vollerhebung mit Auskunftspflicht sowie eine Sekundärstatistik, bei der bereits vorliegende Verwaltungsdaten statistisch aufbereitet werden.