Eingliederungshilfe
Ausgaben der Eingliederungshilfe für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Ausgaben [in 1.000 Euro]
Leistung | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gesamt | 20.972.740 | 21.630.687 | 22.870.100 |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 5.338.877 | 5.060.668 | 5.110.779 |
Darunter: Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | 5.287.980 | 5.021.786 | 5.064.003 |
Darunter: Leistungen bei anderen Leistungsanbietern | 35.881 | 9.134 | 12.095 |
Darunter: Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | 15.017 | 29.748 | 34.681 |
Methodik
Veröffentlicht: 2022
Datenstand: 2021
Nächste Veröffentlichung: 2023