Eingliederungshilfe
Ausgaben der Eingliederungshilfe für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Ausgaben [in 1.000 Euro]
Leistung | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gesamt | 22.870.100 | 24.051.947 | 26.212.187 |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 5.110.779 | 5.219.610 | 5.706.744 |
Darunter: Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | 5.064.003 | 5.165.325 | 5.627.808 |
Darunter: Leistungen bei anderen Leistungsanbietern | 12.095 | 13.657 | 17.423 |
Darunter: Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | 34.681 | 40.628 | 61.513 |
Methodik
Veröffentlicht: August 2024
Datenstand: 2023
Nächste Veröffentlichung: 2025