Inhalt
Eingliederungshilfe
Ausgaben der Eingliederungshilfe für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Ausgaben [in 1.000 Euro]
Leistung | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gesamt | 19.748.045 | 20.972.740 | 21.630.687 |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 5.160.742 | 5.338.877 | 5.060.668 |
Darunter: Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | 5.117.614 | 5.287.980 | 5.021.786 |
Darunter: Leistungen bei anderen Leistungsanbietern | 32.981 | 35.881 | 9.134 |
Darunter: Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | 10.147 | 15.017 | 29.748 |
Methodik
Veröffentlicht: November 2021
Datenstand: 2020
Nächste Veröffentlichung: 2022