Eingliederungshilfe
Ausgaben der Eingliederungshilfe für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Ausgaben [in 1.000 Euro]
Leistung | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gesamt | 21.630.687 | 22.870.100 | 24.051.947 |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 5.060.668 | 5.110.779 | 5.219.610 |
Darunter: Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | 5.021.786 | 5.064.003 | 5.165.325 |
Darunter: Leistungen bei anderen Leistungsanbietern | 9.134 | 12.095 | 13.657 |
Darunter: Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | 29.748 | 34.681 | 40.628 |
Methodik
Veröffentlicht: August 2023
Datenstand: 2022
Nächste Veröffentlichung: 2024