Eingliederungshilfe
Ausgaben der Eingliederungshilfe für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Ausgaben [in 1.000 Euro]
| Leistung | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gesamt | 24.051.947 | 26.212.187 | 29.492.649 |
| Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 5.219.610 | 5.706.744 | 5.989.833 |
| Darunter: Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | 5.165.325 | 5.627.808 | 5.893.140 |
| Darunter: Leistungen bei anderen Leistungsanbietern | 13.657 | 17.423 | 33.339 |
| Darunter: Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | 40.628 | 61.513 | 63.354 |
Methodik
Veröffentlicht: August 2025
Datenstand: 2024
Nächste Veröffentlichung: 2026